Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ocak 2025

“`html

04 Ocak 2025 Güncel Deprem Verileri: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD Güncel Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,5275 28,2447 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,52278 28,25472 6,99 1,6
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,5268 28,2752 5,4 1,6
Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,52111 28,27694 6,99 1,7
Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,15722 31,75222 6,9 1,5
Kozagac-Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,2232 31,7538 14,6 1,8
Hamur-Dumlupınar (Kütahya) 22:57:44 03-01-2025 38,9142 30,1652 4,8 1,2
Altıntaş (Kütahya) 22:57:43 03-01-2025 38,89333 30,05028 7 1,1
Akdeniz 22:26:49 03-01-2025 36,5182 25,3807 5 2
Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,26806 37,77833 7,24 1,3
Çevirme-Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,2678 37,75 15,6 1,1
Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,44056 36,32361 6,98 1,5
Topboğazı-Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,4403 36,3088 7,3 1,5
Kale (Malatya) 22:13:31 03-01-2025 38,32556 38,70944 12,08 1,3


Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,5275 28,2447 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,52278 28,25472 6,99 1,6
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,5268 28,2752 5,4 1,6
Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,52111 28,27694 6,99 1,7
Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,15722 31,75222 6,9 1,5
Kozagac-Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,2232 31,7538 14,6 1,8
Hamur-Dumlupınar (Kütahya) 22:57:44 03-01-2025 38,9142 30,1652 4,8 1,2
Altıntaş (Kütahya) 22:57:43 03-01-2025 38,89333 30,05028 7 1,1
Akdeniz 22:26:49 03-01-2025 36,5182 25,3807 5 2
Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,26806 37,77833 7,24 1,3

“`

Bu düzenleme ile hem kullanıcı dostu bir metin sunumu sağlanmış hem de SEO uyumuna dikkat edilmiştir. İçeriğin özgünlüğü korunarak, bilgi akışının akıcı olmasına özen gösterilmiştir.

Related Posts

Kıyıdan kıyıya orman! 50 milyon ağaçlık

Birleşik Krallık, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında dev bir adım atıyor. Hükümetin geçtiğimiz hafta duyurduğu iddialı bir projeyle, Kuzey İngiltere’de Liverpool’dan Hull’a uzanan 200 kilometrelik bir koridorda 50 milyon ağaç dikilerek …

Milaslılar kırma eleme tesisine karşı mücadelesini sürdürüyor

Milaslılar kırma eleme tesisine verilen ÇED gerekli değildir kararını mahkemeye taşıdı. 2747 hektarlık ormanlık ve tarım alanı tehlikede…

İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail güçleri, ocak ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da saldırılar ve baskınlar düzenlediği Tulkerim Mülteci Kampı’nda bugün de Filistinlilere ait evleri yıktı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Erivan, Paşinyan ve Aliyev arasındaki görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki görüşmenin başarılı olduğunu ve barış sürecinin uygulanması için ciddi bir temel oluşturabileceğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne son saldırılarında 46 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi’ne Yaptığı Son Saldırıda 46 Filistinli Hayatını Kaybetti İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yaptığı son saldırıda 46 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı…

Bu marka krakerler geri çağrılıyor: Etikette büyük hata

Amerika Birleşik Devletleri’nde, popüler atıştırmalık markası Ritz’in fıstık ezmeli krakerleri yanlış ambalajlama nedeniyle ülke genelinde acil olarak geri çağrıldı.